Rempoissonnement
Chaque année, deux semaines avant l’ouverture, des pêcheurs volontaires aident au rempoissonnement. Sur plusieurs sites, plusieurs kilos de truites sont remises à l’eau pour le jour J.
Organisation du rempoissonnement pour la saison 2026
| Lieu | Kilotage |
|---|---|
| Ferrière-La-Petite | 75 kg Truite Fario 7 Grosses Truites AEC |
| Obrechies | 55 kg Truite Fario 5 Grosses Truites AEC |
| Damousies | 150 kg Truite Fario 10 Grosses Truites AEC |
| Le Camp | 110 kg Truite Fario 8 Grosses Truites AEC |
| Choisies | 65 kg Truite AEC portion 25 kg Truites Jaune 45 kg Saumon 10 Grosses Truite AEC |
| Solrinnes | 60 kg Truites AEC portion 25 kg Truites Jaune 40 kg Saumon 10 Grosses Truites AEC |
| Total | 390 kg Truites Fario 125 kg Truites AEC portion 50 kg Truites Jaune 85 kg Saumon 50 kg Grosses Truites AEC |
Egalement tous les ans, des truitelles de 4 ou 5 cm sont remises dans la rivière afin de repeupler en poissons de qualités. Cette opération se fait grâce à la fédération de pêche du nord.